Una mano per pagare l’affitto. La riceveranno le famiglie del Lazio in difficoltà economica. A stanziare i fondi è stata la Regione con un fondo di 10,4 milioni di euro, dei quali 1,4 sono destinati ai Comuni ciociari.
Ad ufficializzarlo è stato il Bollettino Ufficiale pubblicato questa mattina: il supplemento numero 1 al BURL n°3/2025. Riporta la Determina n°G18190 del 31 dicembre 2024 adottata dalla direzione Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare. È la direzione che fa riferimento all’assessore Pasquale Ciacciarelli.

Lo scopo del provvedimento è quello di sostenere il pagamento dei canoni di affitto per le famiglie a rischio di disagio economico. Tra i 377 Comuni del Lazio destinatari delle somme stanziate dalla Regione ci sono i 91 della provincia di Frosinone.
Gli affitti ai Comuni ciociari
In Ciociaria arriveranno per la precisione 1 milione 397mila 779 euro e 92 centesimi. Ecco dove andranno.
| Comune | Importo (€) |
| Acquafondata | 1.041,44 € |
| Acuto | 6.136,41 € |
| Alatri | 77.755,08 € |
| Alvito | 8.426,95 € |
| Amaseno | 12.475,14 € |
| Anagni | 62.207,35 € |
| Aquino | 14.988,56 € |
| Arce | 17.970,88 € |
| Arnara | 7.100,12 € |
| Arpino | 21.543,41 € |
| Atina | 12.982,81 € |
| Ausonia | 7.448,11 € |
| Belmonte Castello | 2.088,62 € |
| Boville Ernica | 24.414,77 € |
| Broccostella | 7.256,22 € |
| Campoli Appennino | 5.466,28 € |
| Casalattico | 1.674,24 € |
| Casalvieri | 7.858,46 € |
| Cassino | 121.076,94 € |
| Castelnuovo Parano | 2.632,88 € |
| Castrocielo | 12.590,76 € |
| Castro dei Volsci | 14.300,17 € |
| Ceccano | 66.805,96 € |
| Ceprano | 26.491,59 € |
| Cervaro | 25.316,14 € |
| Colfelice | 6.175,19 € |
| Colle San Magno | 2.068,82 € |
| Collepardo | 2.954,83 € |
| Coreno Ausonio | 4.821,60 € |
| Esperia | 12.069,31 € |
| Falvaterra | 1.870,95 € |
| Ferentino | 61.621,74 € |
| Filettino | 2.254,48 € |
| Fiuggi | 34.404,72 € |
| Fontana Liri | 10.019,89 € |
| Fontechiari | 3.661,27 € |
| Frosinone | 145.399,17 € |
| Fumone | 6.153,47 € |
| Gallinaro | 4.182,76 € |
| Giuliano di Roma | 7.994,35 € |
| Isola del Liri | 34.679,51 € |
| Monte San Giovanni Campano | 35.429,10 € |
| Morolo | 9.922,00 € |
| Pastena | 4.242,87 € |
| Patrica | 9.702,36 € |
| Pescosolido | 4.498,96 € |
| Piedimonte San Germano | 20.821,58 € |
| Piglio | 14.531,30 € |
| Pignataro Interamna | 8.393,05 € |
| Pofi | 12.425,81 € |
| Posta Fibreno | 3.447,22 € |
| Ripi | 14.027,84 € |
| Rocca d’Arce | 3.358,07 € |
| Roccasecca | 22.788,59 € |
| Sant’Ambrogio sul Garigliano | 3.212,99 € |
| Sant’Andrea del Garigliano | 4.953,14 € |
| Sant’Apollinare | 5.743,74 € |
| Sant’Elia Fiumerapido | 17.915,45 € |
| Santopadre | 4.179,91 € |
| San Biagio Saracinisco | 1.240,01 € |
| San Donato Val di Comino | 6.982,80 € |
| San Giorgio a Liri | 9.666,01 € |
| San Giovanni Incarico | 10.218,32 € |
| Sant’Oreste | 11.606,99 € |
| Serrone | 9.647,04 € |
| Settefrati | 2.225,70 € |
| Sgurgola | 8.297,37 € |
| Sora | 77.285,44 € |
| Strangolagalli | 6.735,45 € |
| Supino | 14.594,53 € |
| Terelle | 1.410,54 € |
| Torre Cajetani | 4.459,86 € |
| Torrice | 13.773,77 € |
| Trevi nel Lazio | 6.350,96 € |
| Trivigliano | 4.889,20 € |
| Vallecorsa | 8.779,11 € |
| Vallemaio | 2.847,92 € |
| Vallerotonda | 5.384,58 € |
| Veroli | 56.333,22 € |
| Vicalvi | 2.412,38 € |
| Vico nel Lazio | 6.485,59 € |
| Villa Latina | 4.063,39 € |
| Villa Santa Lucia | 7.650,12 € |
| Villa Santo Stefano | 5.289,38 € |
| Viticuso | 1.174,91 € |
(Foto di copertina © DepositPhotos.com).








